Home
Portrait
Politik
Abstimmungen
Steuerfuss
Budget/Rechnung
Behörden
Parteien
Gemeindeversammlung
Wahlresultate
Verwaltung
Soziales
Gewerbe
Vereine
Tourismus
Kirchen
Bildung
Aktuelles
Tageskarten SBB
Feuerwehr



Links
Index
Impressum
Home



Politische Gemeinde Kemmental
Jahr Aufwand Ertrag Ergebnis
2001 3'872'033 4'648'020 +775'987
2002 3'817'185 4'921'840 +1'104'655
2003 4'112'461 4'677'025 +564'564
2004 4'063'861 4'693'887 +630'026
2005 4'205'519 4'721'294 +515'775
2006 4'352'710 4'667'424 +314'714
2007 4'293'450 4'298'640 +5'190
2008 5'522'996 6'816'853 +1'293'857
2009 6'692'160 6'730'350 +38'190
2010 7'028'220 6'982'490 -45'730
 
Zahlen in Kursiv betreffen das Budget, die anderen die Rechnung.

Druck Version PDF
Gemeindeverwaltung Kemmental
Adresse:
Alterswilerstrasse 2
8573 Siegershausen
Telefon:
071 698 60 80
Email:
Öffnungszeiten:
Montag-Donnerstag
08.30-11.45 Uhr
13.30-17.00 Uhr

Freitag: 8.30 - 16.00 Uhr (durchgehend)